Придніпровський р-н
Адміністративний устрій
- Черкаська обл.
- Звенигородський р-н
- м. Багачеве
- м. Звенигородка
- м. Тальне
- м. Шпола
- Золотоніський р-н
- м. Золотоноша
- Уманський р-н
- м. Жашків
- м. Монастирище
- м. Умань
- м. Христинівка
- Черкаський р-н
- м. Городище
- м. Кам’янка
- м. Канів
- м. Корсунь-Шевченківський
- м. Сміла
- м. Черкаси
- Придніпровський р-н
- Соснівський р-н
- м. Чигирин
| № у системі | Повна назва | Адреса |
|---|---|---|
| 4397 | Черкаська приватна загальноосвітня школа I-III ступенів "Софія" | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Петра Дорошенка, 4 |
| 4329 | Черкаська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "Перлина" | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Юрія Іллєнка, 9/1 |
| 4337 | Черкаська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №770 | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовісна, 148 |
| 4330 | Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Хрещатик, 218 |
| 4342 | Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Надпільна, 291 |
| 24578 | Черкаський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Захисників України | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Кобзарська, 77 |
| 4248 | Черкаський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю №34" Черкаської міської ради Черкаської області | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Володимира Великого, 91 |
| 4265 | Черкаський науковий фізико-математичний ліцей "ФІМЛІ" | Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаська ТГ, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Благовісна, 280 |
