м. Дніпро
Адміністративний устрій
- Дніпропетровська обл.
- Дніпровський р-н
- Кам’янський р-н
- Криворізький р-н
- Нікопольський р-н
- Самарівський р-н
- Павлоградський р-н
- Синельниківський р-н
- м. Дніпро
- м. Підгородне
- м. Верхівцеве
- м. Верхньодніпровськ
- м. Вільногірськ
- м. Жовті Води
- м. Кам’янське
- м. П’ятихатки
- м. Апостолове
- м. Зеленодольськ
- м. Кривий Ріг
- м. Марганець
- м. Нікополь
- м. Покров
- м. Самар
- м. Перещепине
- м. Павлоград
- м. Тернівка
- м. Шахтарське
- м. Синельникове
- Амур-Нижньодніпровський р-н
- Індустріальний р-н
- Новокодацький р-н
- Самарський р-н
- Соборний р-н
- Центральний р-н
- Чечелівський р-н
- Шевченківський р-н
- Дніпровський р-н
- Заводський р-н
- Південний р-н
- Довгинцівський р-н
- Інгулецький р-н
- Металургійний р-н
- Покровський р-н
- Саксаганський р-н
- Тернівський р-н
- Центрально-Міський р-н
| № у системі | Повна назва | Адреса |
|---|---|---|
| 3504 | Дніпровська гімназія № 10 ім. І.І. Манжури Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Бригадна, 10 |
| 3505 | Дніпровська гімназія № 140 Дніпровської міської ради | Україна, 1210100000, вул. Мандриківська, 151 |
| 3512 | Дніпровська гімназія № 27 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, вул. Світанкова, 1, вул. Світанкова, 1 |
| 3513 | Дніпровська гімназія № 24 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Зимових Походів, 18 |
| 3514 | Дніпровський ліцей № 70 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська область, р-н Дніпровський, ттг Дніпровська, м. Дніпро, вул. Генерала Радієвського, 1 |
| 3515 | Дніпровський ліцей № 129 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Космонавтів, 12 |
| 3516 | Дніпровська гімназія № 11 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Самійла Зборовського, 12 |
| 3517 | Дніпровська початкова школа №98 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, Самарський р-н, вул. Космонавтів, 7-Д |
| 3518 | Дніпровська гімназія № 109 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, Самарський р-н, вул. Здоров'я, 45 А |
| 3520 | Дніпровська гімназія № 110 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, Самарський р-н, вул. Спогадів, 177 |
| 3529 | Дніпровська гімназія №39 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, Самарський р-н, вул. Кирила Синельникова, 5 |
| 3531 | Комунальний заклад освіти "Навчально - виховний комплекс №122 " загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад " Дніпровської міської ради | Україна, 1210138400, вул. Кожедуба, 49 |
| 3534 | Дніпровська гімназія № 127 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, Самарський р-н, вул. Календарна, 20-А |
| 3538 | Дніпровська гімназія №114 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська область, р-н Дніпровський, ттг Дніпровська, м. Дніпро, р-н Амур-Нижньодніпровський, вул. Редутна, 6 |
| 3541 | Дніпровська гімназія № 125 Дніпровської міської ради | Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Аграрна, 1 |
