м. Попасна
Адміністративний устрій
- Луганська обл.
- Алчевський р-н
- м. Алчевськ
- м. Зоринськ
- м. Кипуче
- м. Перевальськ
- м. Зимогір’я
- м. Кадіївка
- м. Алмазна
- м. Брянка
- м. Голубівка
- м. Ірміно
- м. Сокологірськ
- Довжанський р-н
- м. Довжанськ
- м. Вознесенівка
- м. Сорокине
- м. Суходільськ
- Луганський р-н
- м. Луганськ
- Артемівський р-н
- Жовтневий р-н
- Кам’янобрідський р-н
- Ленінський р-н
- м. Олександрівськ
- м. Лутугине
- м. Отаманівка
- Ровеньківський р-н
- м. Антрацит
- м. Ровеньки
- м. Хрустальний
- м. Боково-Хрустальне
- м. Міусинськ
- м. Петрово-Красносілля
- Сватівський р-н
- м. Сватове
- Сіверськодонецький р-н
- м. Гірське
- м. Золоте
- м. Кремінна
- м. Лисичанськ
- м. Новодружеськ
- м. Привілля
- м. Попасна
- м. Рубіжне
- м. Сіверськодонецьк
- Старобільський р-н
- м. Старобільськ
- Щастинський р-н
- м. Щастя
| № у системі | Повна назва | Адреса |
|---|---|---|
| 19834 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ВІКТОРА ШУЛІКА" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, 4423810100, вул. Донецька, 2А |
| 19833 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №20" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, 4423810100, вул. Вокзальна, 25 |
| 19831 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №24" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, 4423810100, пров. Лермонтова, 14 |
| 19830 | ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №25 ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, 4423810100, вул. Кошового, 31 |
| 19832 | ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №21 ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, 4423810100, вул. Чехова, 7 |
