м. Дубно
Адміністративний устрій
| № у системі | Повна назва | Адреса |
|---|---|---|
| 16211 | Дубенська початкова школа Дубенської міської ради Рівненської області. | Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, Дубенська ТГ, м. Дубно, вул. Венецька, 11-А |
| 16206 | Дубенський ліцей №1 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, Дубенська ТГ, м. Дубно, вул. Тараса Шевченка, 23 |
| 16204 | Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, Дубенська ТГ, м. Дубно, вул. Пекарська, 14 |
| 16207 | Дубенський ліцей №3 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, 1755500000, вул. Стара, 20 |
| 16208 | Дубенський ліцей №5 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, Дубенська ТГ, м. Дубно, вул. Шептицького, 3 |
| 16209 | Дубенський ліцей №6 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, 5610300000, вул. Грушевського, 182 |
| 16210 | Дубенський ліцей №7 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, Дубенська ТГ, м. Дубно, пров. Шкільний, 2 |
| 16205 | Дубенський ліцей №8 Дубенської міської ради Рівненської області | Україна, 5310300000, вул. Станіслава Морозенка, 34 |
| 23701 | Приватний заклад "Дубенський ліцей "Премудрість" | Україна, UA56040110010080334, вул. Гірницька, 40 |
| 16703 | Спеціальна школа в м. Дубно Рівненської обласної ради | Україна, 5610300000, вул. Фабрична, 6 |
