м. Березне
Адміністративний устрій
| № у системі | Повна назва | Адреса |
|---|---|---|
| 16113 | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, UA56060030010049126, вул. Андріївська, 35 |
| 16115 | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3 БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, Березнівська ТГ, м. Березне, вул. Вишнева, 19 |
| 16114 | Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | Україна, 5620410100, вул. Чорновола В., 2 |
| 16112 | Березнівський ліцей №2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, Березнівська ТГ, м. Березне, вул. Будівельників, 4 |
| 16116 | Комунальний заклад "Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю" Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, Березнівська ТГ, м. Березне, вул. Героїв України, 10-Б |
